スタッフブログ
- HOME
- ホームライフ 大津・守山店
- 電気代を安く抑える方法
大津・守山店ブログ
2025/05/26
電気代を安く抑える方法
デザイン住宅・ローコスト住宅・京都 注文住宅・住宅博・完成見学会・滋賀 注文住宅・省エネ性能・自由設計・高断熱・高気密
皆さん、こんにちは
大津店の吉澤です。
本日は前回に続き、消費電力のお話です。
今回はどうしたら、電気代を安く抑えるかについてお話しします。

まず電気代を安く抑えるには、「使い方の工夫」「設備の見直し」「契約プランの最適化」「創エネ(太陽光)活用」の4本柱で考えるのが効果的です。
以下に、実践的な方法を具体的にまとめてみました。
🔧 1. 使い方の工夫(無駄を減らす)
対策 | 内容 |
---|---|
✅ 待機電力カット | 使わない家電はコンセントを抜く、電源タップでまとめてオフ |
✅ 冷蔵庫の詰めすぎNG | 冷気の循環が悪くなり効率ダウン |
✅ 洗濯・乾燥をまとめる | 回数を減らし、夜間の安い電気で運転 |
✅ エアコンはこまめにオンオフしない | 再起動時に大きな電力がかかるため、適切な温度で連続運転が◎ |
✅ 入浴時間を家族でまとめる | 給湯回数を減らし、エコキュートの効率UP |
🏠 2. 住宅の性能・設備で抑える
対策 | 内容 |
---|---|
🧱 高断熱・高気密住宅 | 冷暖房効率が良く、年間で数万円単位の節電効果あり |
💡 LED照明に全面切替 | 白熱灯と比べて消費電力が約1/10 |
🔥 高効率エアコン・エコキュートに買い替え | 旧式からの切り替えで、年間1万円以上の節約も可能 |
🧺 ガス衣類乾燥機 or 乾太くん | 電気式より時間・電力の節約になる場合も(要初期投資) |
📉 3. 電力会社・料金プランを見直す
対策 | 内容 |
---|---|
🔍 契約アンペアの見直し | 必要以上に契約容量が高いと基本料金がムダに高くなる |
📆 時間帯別料金プランに変更(例:オール電化向け) | 「夜間が安い」プランなら、エコキュート・洗濯機・食洗機などは夜間運転が◎ |
🔁 新電力会社への乗り換え | 年間1万円以上安くなるケースも(比較サイトでチェック) |
☀️ 4. 創エネ:太陽光発電+蓄電池の活用
対策 | 内容 |
---|---|
☀️ 太陽光発電(4~6kW) | 日中の電気代がほぼゼロに。売電も可能 |
🔋 蓄電池(あれば) | 太陽光で発電した電気を夜間に使えば、買電をさらに削減可能 |
🧮 参考:節電効果イメージ
対策 | 節約額(目安) |
---|---|
LED照明へ切替 | 年間 約5,000~10,000円 |
高断熱仕様にした場合 | 年間 約10,000~30,000円 |
エアコン・冷蔵庫の買い替え | 年間 約10,000~20,000円 |
太陽光発電導入(4kW) | 年間 約60,000~100,000円相当の発電効果 |
✅ 最も効果が高い順(費用対効果含む)
- 太陽光発電(初期費用あり・効果大)
- 高断熱仕様(住宅購入時)
- 料金プラン見直し(即効性あり)
- LED・家電の見直し
- 日常の節電習慣
太陽光発電は初期費用がかかってしまいますが、一番経済効果が高いものとなっております!
記事カテゴリ
月別アーカイブ
ブログ一覧